이용시간 | 1회차 | 2회차 | 3회차 | 4회차 | 5회차 | 6회차 |
---|---|---|---|---|---|---|
평일 | 09:00 ~ 11:00 | 11:00 ~ 13:00 | 13:00 ~ 15:00 | 15:00 ~ 17:00 | 17:00 ~ 19:00 | 19:00 ~ 21:00 |
토요일, 공휴일 | 09:00 ~ 11:00 | 11:00 ~ 13:00 | 13:00 ~ 15:00 | 15:00 ~ 17:00 | 17:00 ~ 18:30 | 미운영 |
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
||||
4 |
5 |
6 |
7 |
8
|
9
|
10
|
11 |
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18 |
19
|
20
|
21
|
22
|
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
구분 | 유형 | 보상기준 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
프로그램 | 개시일 이전 | 수강료 전액환급 | 청소년수련시설 운영조례 기준에 따름 | ||||
개시일 이후 | 총 시간의 1/3 경과 전 : 수강료의 2/3 해당액 환급 총 시간의 1/2 경과 전 : 수강료의 1/2 해당액 환급 총 시간의 1/2 경과 이후 : 미환급 | ||||||
시설 | 개시일 3일 전 | 수강료 전액환급 | |||||
개시일 2일 전 ~ 개시일 | 환불신청서 작성 날짜 이후 남은 수강일에 해당되는 금액 등에 10% 공제 후 환급 | ||||||
개시일 이후 | 환급 불가 |
*‘개시일’ 이라 함은 계약 내용이 이용횟수로 정하여진 경우에는 최초이용일, 기간으로 정하여진 경우에는 기간이 시작되는 초일을 말한다.
*기타 반환기준은 공정거래이원회 고시 「소비자분쟁해결기준」에 따른다.