홈 > 프로그램안내 > 진로활동 > 위캔 진로 프로젝트
※프로그램 세부내용 및 일정은 관내 사정에 따라 변동될 수 있습니다.
영어랑 WE랑(영어, 창의, 놀이) / 10~13세 | ||
---|---|---|
1회기 | O.T | - 사업설명회(OT) 진행 - 영어랑 WE랑 소개 - 규칙 안내 및 자기소개 - 영어 이름 뱃지 만들기 - 2회기 디즈니 영화 선정하기 |
2회기 | 영어랑 디즈니랑 | - 디즈니 영화 감상(한글+영어) - 디즈니 OST 영어노래 배우기 |
3회기 | 영어랑 게임이랑 | - 영어 보드게임 만들기 - 다양한 영어 게임을 하기(어휘, 회화) - 4회기 영어 동화책 선정하기 |
4회기 | 영어랑 동화책이랑 | - 영어 동화책 독서 후 나만의 동화책 창작하기 (창의 예술융합 활동) |
5회기 | 영어랑 스피치랑 | - 원하는 주제로 1분 스피치 원고 써보기 (한글->영어 영작->수정) - 1분 스피치 연습 |
6회기 | 영어 스피치 대회 | - 1분 스피치 대회 및 수상 - 포트폴리오 작성(1회기~6회기) - 성과보고회 진행 |
건축놀이터(건축, 창의, 실험) / 11~14세 | ||
---|---|---|
1회기 | O.T & 구조물의 이해 | - 사업설명회(OT) 진행 - 놀이장 소개 및 건축 놀이터 탐색하기 - 점-선-면을 통해 건축을 이해해보기 (카블라 블록을 다양한 공간 만들기) |
2회기 | 주변 건축물 수집 | - 대전구도심(센터주변) 건축물을 발견하고 탐색하기 (사진 촬영 및 OHP 필름을 이용한 결과물 만들기) |
3회기 | 탐구Ⅰ (전통 건물) | - 유명(전통적인) 건축물을 찾아보고 벽돌과 매직 샌드를 이용하여 결과물 만들기 |
4회기 | 탐구Ⅱ (미래 건물) | - 미래 건축물 탐색 및 결과물 만들기 (대전 지역에 어울리는 미래 건축물 디자인하기) |
5회기 | 공간모형 제작Ⅰ | - 내가 꿈꾸는 공간 모형 제작 (설계 디자인 /우드락 등 다양한 재료로 모형 만들기) |
6회기 | 공간모형 제작Ⅱ | - 내가 꿈꾸는 공간 모형 제작 마무리 (우드락 등 다양한 재료로 모형 만들기) 건축놀이터 크리틱 (꿈꾸는 공간 모형 공개 평가) - 성과보고회 진행 |
※프로그램 특성상 회차별 소정의 재료 자부담
점심한끼(요리) / 12~16세 | ||
---|---|---|
1회기 | O.T | - 사업설명회(OT) 진행 - 어떤 프로젝트인지 설명 - 준비된 재료를 통해서 조리 후 취식, 다음 시간에 무슨 요리를 만들 것인가 결정 - 단 밖에서 많이 판매되는 메뉴 중 결정 |
2회기 | 베스트 셀러집 | - 1회기때 정했던 메뉴를 2회기에 직접 만들어보고 취식 후 정리 소감 나누기까지 진행 뒤 3회기에 무슨 요리를 만들 것인가 결정 - 여러 의견을 모아서 서로 가장 좋아하는 음식을 만들어보기로 의견 조율 |
3회기 | 인생 음식 | - 2회기때 정했던 서로 가장 좋아하는 음식을 만들어보는 시간 - 4회기에는 재료비를 최대한 쓸 수 있는 요리로 결정 |
4회기 | 마진율이 높은 음식 | - 재료비가 최대한 적게 들도록 계획해서 만들어보는 요리 - 계획적인 소비습관 및 마진 이율에 관하여 공부 |
5회기 | 마진율이 낮은 음식 | - 이윤이 적게 남는 요리를 만들어보며 가심비 및 이익 창출 보완에 관하여 배움 |
6회기 | 최후의 만찬 | - 마지막 차시에는 그동안에 만들었던 것 중에 가장 좋았었던 음식을 다시 한번 만들어본다. - 성과보고회 진행 |
※프로그램 특성상 회차별 소정의 재료 자부담
로밧트의 모험(블록코딩, 레고) / 13~16세 | ||
---|---|---|
1회기 | O.T | - 사업설명회(OT) 진행 - 프로젝트 소개 - 자기소개 - 회기별 계획안내 - 로봇프로그래머 직업탐색 - 블록코딩 알아보기 |
2회기 | 탐색하기 | - 레고 마인드스톰 프로그램에 대해 알아보기 - 블록코딩 활용해 디스플레이 활성화 - 나만의 애니메이션 만들기 |
3회기 | 움직이기 | - 블래스트에게 생명을! - 준비완료 - 이동시작 |
4회기 | 손사용하기 | - 물체를 집고 내려놓을 수 있게 프로그래밍 - 색상 막대 조립하고 프로그래밍 |
5회기 | 사격 맞추기 | - 표적을 쏘아 맞히도록 프로그래밍 - 사격연습 |
6회기 | 창작 코딩 | - 나만의 로봇 프로그래밍 - 활동 발표 및 소감 나누기 - 성과보고회 진행 |
돈 스터디 경제(경제, 저축) / 14~16세 | ||
---|---|---|
1회기 | O.T | - 사업설명회(OT) 진행 - 돈 스터디 경제 프로젝트 소개 - 회기별 활동계획 안내 - 팀 규칙 정하기 - 경제공부에 관심이 필요한 이유? |
2회기 | 자원 | - 그림을 통해 공유재와 사유재 찾아보기 - 매체를 이용해 공유자원 실태를 알아보고 정보 그림으로 표현해 보기 |
3회기 | 금융 | - 은행의 역할과 금융상품에 대한 이해 - OX퀴즈로 알아보는 은행 이용 점검표 |
4회기 | 노동의 가치 | - 노동의 가치와 수요와 공급에 대한 이해 - 일타강사와 실업이 공존하는 노동시장 |
5회기 | 신용 | - 신용의 올바른 이해와 개인 신용관리 10계명 |
6회기 | 마무리 | - 경제용어 100선 - 진로포트폴리오 작성 - 활동과정(촬영본) 및 소감 나누기 - 성과보고회 진행 |
누구나 캐릭터 디자이너(캐릭터, 디자인) / 14~16세 | ||
---|---|---|
1회기 | O.T | - 사업설명회(OT) 진행 - 프로젝트설명 / 운영규정 확인 / 스케줄 확인 - 회차별 프로젝트 내용 설명 / 자기과제 설정 |
2회기 | 기본기 다지기 | - 기본기 다지기 (도형/선/입체도형/시점 등) - 도형을 이용하여 간단한 캐릭터 만들어보기 |
3회기 | 디자인 도구사용 | - 프로그램 배우기 (Krita) - 나만의 캐릭터 구상 / 스케치(과제) |
4회기 | 캐릭터 만들기 | - 피드백 / 기본캐릭터 만들기(라인, 채색, 응용) - 차기 캐릭터 기획 / 응용 스케치 (과제) |
5회기 | 캐릭터 응용 #1 | - 피드백 / 캐릭터 응용 작업하기 #1 - 응용 스케치 업그레이드 (기획 / 과제) |
6회기 | 캐릭터 응용 #2 | - 캐릭터 응용 작업하기 #2 - 실재 굿즈 적용 (사이트 굿즈 적용/판매시도) - 성과보고회 진행 |
책에 등장하는 나(독서, 교양) / 14~18세 | ||
---|---|---|
1회기 | O.T | - 사업설명회(OT) 진행 - 프로젝트 설명 및 규칙 정하기 - 책(완득이) 소개하기 - 개별 독서시간 - 독서 후 느낀 점 및 워크지Ⅰ 작성 |
2회기 | 영상시청 | - 영상(영화 완득이) 시청하기 ( 책과 관련된 영상을 시청한다. ) - 워크지Ⅱ 작성 및 발표하기 ( - 영화시청 후 책과 다른 점을 워크지Ⅱ에 작성한다. - 느낀 점 및 책과 다른 점 등을 발표한다. ) |
3회기 | 나만의 결말 만들기 | - 책 줄거리 이야기 나누기 - 결말 작성하기 ( 청소년들이 책의 결말을 새롭게 만들어본다. ) - 결말 작성 발표하기 |
4회기 | 독서의 실체화 | - 책 내용 속 활동 이야기나누기 ( 책 내용 속 기억에 남는 활동이 무엇인지 이야기를 나눈다. ) - 책 내용 속 활동을 실제로 활동하기 - 활동 마무리 및 소감 나누기 |
5회기 | 영상제작 | - 책 속 내용 연극 정하기 - 각색하기 ( 청소년들과 이야기를 나누며 책 속 한 장면을 각색한다. ) - 대사 작성하기 ( 각색한 장면에서 대사를 추가 및 삭제한다. ) |
6회기 | 영상촬영 | - 연극 연습하기 - 영상 촬영하기 - 영상 시청 및 소감 나누기 - 성과보고회 진행 |
이미지 컨설팅(퍼스널컬러, 스피치) / 14~16세 | ||
---|---|---|
1회기 | O.T | - 사업설명회(OT) 진행 - 이미지 컨설팅이란? - 회차 소개 및 프로젝트 진행 시 필요한 룰 정하기 |
2회기 | 퍼스널 컬러 | - 자신에게 맞는 퍼스널 컬러 알아보기 |
3회기 | 개인 컨설팅 | - 평소 자신의 스타일을 점검해보고 퍼스널컬러에 맞는 스타일에 대해 알아보기 |
4회기 | 스피치 | - 개인의 스피치 능력 파악과 연습해보기 |
5회기 | 커뮤니케이션 | - 커뮤니케이션의 중요성과 스킬 알아보기 |
6회기 | 모의 스피치 및 면접활동 | - 활동을 통해 알아본 사항을 적용하여 모의 스피치 및 면접 진행해보기 - 성과보고회 진행 |
위캔 크리에이터 도전기(미디어, 영상제작) / 14~19세 | ||
---|---|---|
1회기 | O.T | - 사업설명회(OT) 진행 - 프로젝트 소개 - 규칙 정하기 - 회기별 계획안내 - 크리에이터 직업탐색 |
2회기 | 영상분석 | - 최근 떠오르는 유튜브 영상의 특징과 스타일 분석 - 우리들만의 프로젝트 영상 기획 회의 |
3회기 | 1인 컨텐츠 | - 간단한 영상 콘텐츠 촬영 - 필모라 프로그램을 이용한 컷 편집, 자막, 음악추가 등 기본적인 편집 툴 배우기 |
4회기 | 함께 촬영·편집 | - 기획 영상 촬영 후 편집하기 |
5회기 | 섬네일 | - 기획 영상 촬영 후 편집하기 - 섬네일 제작 |
6회기 | 마무리 | - 유튜브 운영과 수익화 방법 알기 - 영상제작 피드백 및 질의응답, 영상 업로드 - 성과보고회 진행 |
기수별 온라인예약: 홈페이지 > 예약하기 > 청소년프로그램 > 위캔 진로 프로젝트
예약하러가기